首要奖学金获得者从科学实验中提取的价值和财务指标
本公告期内 | 上年同期性 | 本公告期内比上年同期性增减 | ||
适应前 | 适应后 | 适应后 | ||
营业耗费(元) | 349,878, | 259,146, | 259,146, | |
归属于上市公司隐名的净赚(元) | 943, | -14,662, | -12,574, | |
谅解非惯常利害后的净赚(元) | 397, | -17,716, | -15,628, | |
事情运动发生的净资金流动(元) | -46,780, | -88,731, | 34,268, | |
根本每股进项(元/股) | ||||
变稀少每股进项(元/股) | ||||
额外的平衡净资产进项率 | ||||
本公告期内末 | 不久以前年末 | 本公告期内末比不久以前年末增减 | ||
适应前 | 适应后 | 适应后 | ||
总资产(元) | 1,385,689, | 1,510,945, | 1,510,945, | |
属于上市公司隐名的净资产(元) | 930,557, | 929,329, | 929,329, |
非惯常利害使突出和财富
使突出 | 财富 |
用双手触摸、举起或握住非动产的净值利润率(包含登记) | |
内阁按定量供给,占眼前的利害,要不是依照W规则的集中:显著地注意或量子化的内阁按定量供给外 | 558, |
除前述的向外面的以此类推外耗费和耗费 | 169, |
减:所得税的星力 | 181, |
总额 | 545, |
主营事情结合
单位:元
营业耗费 | 营业本钱 | 毛利率 | 营业耗费比上年同期性增减 | 营业本钱比上年同期性增减 | 毛利率比上年同期性增减 | |
分勤劳 | ||||||
以金属覆盖业 | 335,779, | 279,144, | ||||
子结果 | ||||||
钢管塔 | 32,944, | 26,661, | ||||
弯曲成一角度塔 | 250,782, | 214,781, | ||||
三维泊车使牢固和固着上菜用具 | 50,753, | 36,985, | ||||
钢结构产额固着 | 938, | 582, | ||||
技术咨询费 | 360, | 134, | ||||
分地域 | ||||||
国际失望耗费 | 304,117, | 252,258, | ||||
内销耗费 | 31,662, | 26,886, |
利害相干变换健康状况
单位:股
在这种变换 | 这一变换的扩大某人的权力或缩减,-) | 继后这么的变换 | |||||||
总共 | 脱落 | 发行新债券 | 红利股 | 债券转拨 | 以此类推 | 小计 | 总共 | 脱落 | |
一、稍许地售前提利害相干 | 65,868,500 | 14,992,551 | 14,992,551 | 80,861,051 | |||||
3、国际以此类推赋予头衔 | 65,868,500 | 14,992,551 | 14,992,551 | 80,861,051 | |||||
内侧的:境内社团股 | 12,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 | |||||
自然人的国际赋予头衔 | 53,068,500 | 14,992,551 | 14,992,551 | 68,061,051 | |||||
二、一望无际的的债券 | 350,931,500 | -14,992,551 | -14,992,551 | 335,938,949 | |||||
1、人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 350,931,500 | -14,992,551 | -14,992,551 | 335,938,949 | |||||
三、利害相干总额 | 416,800,000 | 0 | 0 | 416,800,000 |
隐名人数和持股健康状况
单位:股
公告终的普通隐名总额 | 19,934 | 主要担保的总人数(如若干话)于本月底回复。8) | 0 | |||||
持股5%外面的的隐名或前10名隐名 | ||||||||
隐名专门名称 | 隐名美质 | 持股脱落 | 公告终时所持若干债券总共 | 公告期内的变换 | 稍许地失望前提下持若干利害相干数 | 取得一望无际的售前提的利害相干数量 | 质押或解冻 | |
正式的股 | 总共 | |||||||
晋中跳远覆盖咨询上菜用具稍许地公司。 | 国际非正式的社团 | 78,754,674 | 0 | 0 | 78,754,674 | |||
吕清明 | 境内自然人 | 46,254,268 | 0 | 46,254,268 | 0 | 质押 | 33,600,000 | |
齐星钟声稍许地公司 | 国际非正式的社团 | 12,800,000 | 0 | 12,800,000 | 0 | 质押 | 12,800,000 | |
赵长水 | 境内自然人 | 12,096,394 | 0 | 12,096,394 | 0 | 质押 | 12,000,000 | |
周传升 | 境内自然人 | 8,005,196 | 0 | 8,005,196 | 0 | |||
刘中山 | 境内自然人 | 5,998,000 | 0 | 0 | 5,998,000 | |||
滨州创业覆盖稍许地公司。 | 国际非正式的社团 | 5,718,293 | 0 | 0 | 5,718,293 | |||
吕清军 | 境内自然人 | 5,033,400 | 0 | 0 | 5,033,400 | 质押 | 1,000,000 | |
奇纳交通银行利害相干稍许地公司-长信量子化先锋债券覆盖 | 国际非正式的社团 | 2,487,598 | 0 | 0 | 2,487,598 | |||
四川盼望稍许地公司-宏赢九债券覆盖保藏赋 | 国际非正式的社团 | 2,267,000 | 0 | 0 | 2,267,000 | |||
战术覆盖者或普通社团因懂道理的人新债券变为前10名权益股隐名的健康状况(如有)(主教权限注3) | 无 | |||||||
前述的相干的说起或分歧举动 | 在赵昌水先生和七星钟声中间是有相干的,分歧举动。 | |||||||
取得10大无把握失望前提的债券 | ||||||||
隐名专门名称 | 公告末期的取得一望无际的的债券总共 | 利害相干好心的 | ||||||
利害相干好心的 | 总共 | |||||||
晋中跳远覆盖咨询上菜用具稍许地公司。 | 78,754,674 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 78,754,674 | |||||
刘中山 | 5,998,000 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 5,998,000 | |||||
滨州创业覆盖稍许地公司。 | 5,718,293 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 5,718,293 | |||||
吕清军 | 5,033,400 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 5,033,400 | |||||
奇纳交通银行利害相干稍许地公司-长信量子化先锋债券覆盖 | 2,487,598 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 2,487,598 | |||||
四川盼望稍许地公司-宏赢九债券覆盖保藏赋 | 2,267,000 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 2,267,000 | |||||
张小容 | 2,216,000 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 2,216,000 | |||||
尹作慧 | 2,200,000 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 2,200,000 | |||||
扇子程梦 | 2,042,942 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 2,042,942 | |||||
奇纳建设银行利害相干稍许地公司-摩根士坦利华鑫多基因精选谋略债券型债券覆盖基金 | 1,611,720 | 人民币普通债券票票票票票票票票票票 | 1,611,720 | |||||
权益股前10大股中间,因此前10名一望无际的售前提权益股隐名和前10名权益股隐名中间关系相干或分歧举动的阐明 | 在赵昌水先生和七星钟声中间是有相干的,分歧举动。 |
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...